|
Beregnet mængde pr. person
Kød med ben til steg | 200 - 300 g. |
Kød med ben til gryderetter | 200 - 300 g. |
Kød med ben til kogning | 200 - 300 g.
|
Benfrit kød til steg | 150 - 200 g. |
Benfrit kød til gryderetter | 75 - 150 g. |
Benfrit kød til kogning | 150 - 200 g. |
Benfrit kød stegt på pande | 150 - 200 g.
|
Hakket kød til kødsovs | 75 - 125 g. |
Hakket kød til bøf | 100 - 150 g. |
Hakket kød til fars afhængigt af fyldstof | 75 - 125 g.
|
Indmad | 100 - 175 g.
|
Pølser | 150 - 200 g. |
Spareribs | 750 g. |
And 3000-3500 g. | 4 pers. |
Andebryst 2 stk. | 3 pers. |
Gås 4000-5000 g. | 5-6 pers. |
Høne 1500-2000 g. | 4-5 pers. |
Kylling 1200-1400 g. | 3-4 pers. |
Kyllingefilet uden skind og ben | 150 g. pers. |
Kalkun 2000 g. | 4-5 pers. |
Kalkun 5000-6000 g. | 8-10 pers. |
Rådyrkølle uden ben | 200 g. |
Rådyrkølle med ben | 250 g. |
Rådyrbov uden ben | 200 g. |
Rådyrbov med ben | 300 g. |
Rådyrryg uden ben | 200 g. |
Rådyrryg med ben | 400 g. |
Fasan 1 stk. | 2 pers. |
Viland 1000-1500 g. | 2-3 pers. |
Hare 3000-4000 g. | 4-5 pers. |
Kanin 3000-4000 g. | 4-5 pers. |
Fisk urenset | 400 g. |
Fisk renset (fileter) | 200 g. |
Kartofler, uskrællede | 150 - 250 g. |
Kartofler til mos, uskrællet | 200 - 300 g. |
Kartofler - Pommesfrits | 200 - 250 g. |
Grønsager urensede | 200 - 300 g. |
Grønsager rensede | 150 - 200 g. |
Grøn salat | 100 g. |
Blandet salat | 150 g. |
Grønsager til stuvning urensede | 150 - 200 g. |
Grønsager til råsalat urensede | 125 g. |
Ris til løse ris og risotto | 1 dl. |
Ris til risotto | 1 dl. |
Nudler, æggenudler, tørrede | 75 - 100 g. |
Pasta, frisk | 125 - 150 g. |
Pasta, tørret | 75 - 100 g. |
Cous Cous, rå | 75 g. |
Flødekartofler | 250-300 g. |
Brunede Kartofler | 150 g. |
Rødkål | 80 g. |
Klar suppe Som forret | 3 dl. |
Klar suppe som hovedret | 5 dl. |
Klar suppe som natmad | 4 dl. |
Grøntsagsfyld pr. 3 dl. klar suppe | 200 g. |
Kød melbollefyld pr. 3 dl. klar suppe | 100 g. |
Sauce | 1 dl. |
Tzatziki | 100 g. |
Mayonnaisedressing 2 del fyld til 1 del dressing | |
Musli | 60 g. |
Cornflakes | 60 g. |
Havregryn | 50 g. |
Mælk | 3 dl. |
Yoghurt | 2.5 dl. |
Blødkogt æg | 1 stk. |
Spejlæg/røræg | 2 stk. |
Franskbrød | 2 skiver. |
Morgenbrød | 2 stk. |
Rugbrød | 1 skive. |
Smør | |
Ost | 2 skiver |
Pålæg | 2 skiver |
Bacon | 5-6 skiver |
Appelsinjuice/ frisk | 3 appelsiner |
kaffe | 2 kopper |
Rugbrød | 2-4 skiver (100-200 g.) |
Franskbrød | 1-2 skiver (30-60 g.) |
Smør | 45-60 g. |
Sild | 30-50 g. |
Kogte æg | ½ stk. |
Medister | 50 g. |
Leverpostej | 20 g. |
Frikadeller | 2 stk. |
Pålæg | 2 skiver |
Rejer | 30 g. |
Jordbær og hindbær, naturel | 200-250 g. |
Melon | 200-250 g. |
Frugt på dåse med lage, henkogt | 200 g. |
Æbler til grød, uskrællet | 250 g. |
Bær til usiet grød | 150 g. |
Saft til grød | 2.5 dl. |
Frugt, tørret til grød | 80 g. |
Flødeis | 2.5 dl. |
Æbleskiver | 6 stk. |
Kransekage | 50 g. |
4-5 oste | 250 g. |
hvis osten er del af et større måltid | 150 g.
|
Frisk frugt: Druer, pærer, granatæble, dadler, jordbær, figner
| |
Tørret frugt: abrikoser, figner
| |
Frisk grønt: radiser, peberfrugt, forårsløg, bladselleri, oliven
| |
Syltede valnødder, pickles, chutney, Vild honning, akaciehonning, pesto, hybenmarmelade
| |
Kiks | 2-3 |
Hvidt brød/flutes | 50 g. |
6-8 slags pølser | 250 g. |
krydderfedt, smør | |
ristet løg, remoulade, peberrodssalat, sky, rødbeder, pickles, saltagurker, æggestand, kapersbær, løgringe, karse | |
Smør | 45-60 g. |
Rugbrød | 2-4 skiver (100-200 g.) |
evt. hvidt brød | |
Pattegris slagtet vægt (med hoved, skind og ben) | 1000 g. |
Kartofler til salat renset vægt | 300 g. |
Blandet salat | 150 g. |
Brød | 100 g. |
Hel kylling 1600 g. | 3 pers. |
Diverse rent kød | 250 g. |
Kartofler | 250 g. |
Iceberg | 50 g. |
Tomat | 0.5 = 50 g. |
Agurk | 50 g. |
Løse majs | 25 g. |
Ærter | 25 g. |
Spire | 25 g. |
Løgringe | 10 g. |
Dressing | 50 g. |
Brød | 100 g. |
Kryddersmør | 25 g. |
Tarteletter som natmad | 3 stk. |
Suppe som natmad | 4 dl. |
Grøntsagsfyld pr. 3 dl. klar suppe | 200 g. |
Kød melbollefyld pr. 3 dl. klar suppe | 100 g. |
Pølser | 3 stk. |
Brød | 2 stk. |
Ketchup | 20 g. |
Remulade | 20 g. |
Sennep | 20 g. |
Ristet løg | 10 g. |
Rå løg | 10 g. |
Syltede agurker | 20 g. |
Bolle | 1 stk. |
flæskesteg/ribbenssteg | 100 g. |
Mangler du en ingrediens eller synes du ikke at vore angivne mængder passer,
så skriv gerne her.
|