|
Mål og vægte
Gamle Mål/vægte
Mål/vægte andre lande
Knivspids - 1 knsp. 0.25 ml.
Teske - 1 tsk. 5 ml.
Dessertteske 10 ml. Bruges normalt ikke
Spiseske - 1 spsk. 15 ml. eller = 3 tsk.
Deciliter - 1 dl. 100 ml. eller = 6.67 spsk.
US Cup - 1 Cup 2.4 dl. eller = 240 ml.
Levnedsmidel | 1 tsk = ca. gram | 1 spsk = ca. gram | 1 dl = ca. gram | Cup = ca. gram |
|
Mel, gryn og kerner |
Boghvedemel | | 7 g. | 50 g. | |
Boghvede,flager | | 7 g. | 45 g. | |
Byggryn | | | 55 g. | |
Havregryn | 1,5 g. | 5 g. | 30 g. | |
Hvedemel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | |
Fuldkornsmel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | |
Grahamsmel | 3 g. | 9 g. | 60 g. | |
Hvedeklid | | | 25-30 g. | |
Hvedekim | 1,5 g. | 5 g. | 30 g. | |
Hvede kerner, knækkede | | | 50-55 g. | |
Rugmel | 2.5 | 7-8 g. | 50-55 g. | |
Rug kerner, knækkede | | | 50-55 g. | |
Rugsigtemel | | 8 g. | 55 g. | |
Majsmel | | 7-8 g. | 50-55 g. | |
|
Sagogryn | | | 65 g. | |
Mannagryn | 4 g. | 11 g. | 75 | |
Bulgur | 4 g. | 12 g. | 80 | |
Couscous | 4 g. | 11 g. | 70 | |
Ris, lange tynde | 4 g. | 13 g. | 80 g. | |
Ris, til grød | 5 g. | 14 g. | 90 g. | |
Risotto ris | 5 g. | 14 g. | 90 g. | |
|
|
Stivelse |
Maizena majsstivelse | 3 g. | 8 g. | 55 g. | |
Kartofelmel | 4.2 g. | 12 g. | 70 g. | |
|
|
Sukker |
Flormelis | 2.5 g. | 9 g. | 50 g. | 120 g. |
Druesukker | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 144 g. |
Vanillesukker | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 144 g. |
Glukose (pulver) | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 144 g. |
Palmesukker/Kokossukker | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 144 g. |
Brun farin | 3 g. | 9 g. | 60 g. | 144 g. |
Muscovadosukker | 4 g. | 12 g. | 80 g. | 192 g. |
Perlesukker | 4 g. | 12 g. | 80 g. | 192 g. |
Sukker (Stødt melis) | 4.3 g. | 13 g. | 85 g. | 204 g. |
Rørsukker | 4.5 g. | 13.5 g. | 90 g. | 216 g. |
Sirup | 7 g. | 21 g. | 150 g. | 336 g. |
Glukosesirup | 7 g. | 21 g. | 140 g. | 336 g. |
Ahornsirup | 7 g. | 21 g. | 140 g. | 336 g. |
Honning | 7 g. | 21 g. | 140 g. | 336 g. |
Akaciehonning | 7 g. | 21 g. | 140 g. | 336 g. |
Isomalt | | | | |
Sukkerknald | | | 2 g./stk | |
|
|
Æg |
1 æg nr 3 vejer | | | | |
60-65 g | | | ca. 2 stk | |
Æggeblomme | | | ca. 5 stk | |
Æggehvide | | | ca. 3 stk | |
|
|
Fedtstof |
Olie | 5 g. | 14 g. | 90 g. | |
Smør, hårdt | 5 g. | 15 g. | 95 g. | |
Smør, smeltet | 4 g. | 13 g. | 90 g. | |
|
|
Hævemidler |
Frisk gær | | | | |
Tørgær | 4 g. | 12 g. | | |
Bagepulver | 5 g. | 15 g. | | |
Natron | 5 g. | 15 g. | | |
Hjortetaksalt | 4 g. | 12 g. | | |
Potaske | 4 g. | 12 g. | | |
|
|
Krydderier |
Allehånde | 2,7 g. | 8 g. | | |
Ingefær, stødt | 2,2 g. | 6 g. | | |
Kanel, stødt | 2,5 g. | 7 g. | | |
Kardemomme, stødt | 2,1 g. | 6 g. | | |
Karry, stødt | 2,5 g. | 7 g. | | |
Muskat, stødt | 2.5 g. | 7 g. | | |
Nelliker, stødt | 2,7 g. | 8 g. | | |
Paprika, stødt | 2,3 g. | 6 g. | | |
Peber, stødt | 3 g. | 8 g. | | |
Salt, fint | 6 g. | 18 g. | 120 g. | |
Salt, groft | 4 g. | 12 g. | 80 g. | |
|
|
Nødder |
Mandler | | | 50 g. | |
Mandler, hakkede | | | 45 g. | |
Mandler, fintmalede | | | 35 g. | |
Valnødekerner | | | 40 g. | |
Haselnødekerner | | | 60 g. | |
Kokosmel | 2 g. | 5 g. | 35 g. | |
|
|
Frø/kerner |
Hørfrø | 4 g. | 12 g. | 70 g. | |
Pinjekerner | 2.7 g. | 8.2 g. | 55 g. | 132 g. |
|
|
Bælgfrugt, tørret |
Bønner, brune | | | 75 g. | |
Bønner, hvide | | | 80 g. | |
Gule ærter. flækkede | | | 85 g. | |
|
|
Syltet frugt |
Rosiner | 2.5 | 7.5 | 50 g. | |
Korender | 3 | 9 | 60 g | |
Sukat, syltet, snittet | 3.2 | 9.7 | 65 g. | |
Appelsinskal, syltet, snittet | 3.2 | 9.7 | 65 g. | |
Appelsinskal, syltet, snittet | 3.2 | 9.7 | 65 g. | |
Cocktailbær, syltet | 3.2 | 9.7 | 65 g | |
|
|
Blandet |
Kakao | 2.25 | 6 g. | 45 g. | |
Rasp | 2 g. | 6 g. | 43 g. | |
Sennep | 5 g. | 16 g. | 95 g. | |
|
|
Mælkeprodukter |
Mælk | 5 g. | 15 g. | 100 g. | |
Creme fraiche | 5 g. | 15 g. | 100 g. | |
ost, revet | | 5-6 g. | 35-40 g. | |
En kugle is vejer:
Sorbet: 35-40 gram
Mælkeis: 30-35 gram
Flødeis: 25-30 gram
Sukkerfri is: 20-25 gram
1 liter is vejer ca. 500 gram
|